200 km Sunnmøre
Beskrivelse:
Starten er på Shell Lerstad, og Lerstadvegen følges østover. En passerer Spjelkavik, Blindheim tar inn på fylkesvei 60 til Magerholm Fergekai hvor første stempling finner sted. En fortsetter fylkesvei 656 til Valle, hvor en kjører delvis på og delvis ved siden av europavei 136. Etter 63,7km er det stempling på Shell Vestnes. Fylkesvei 661 følges nå vestover forbi Tomra, Fiksdalen til Rekdal hvor det er stempling/MMS, ved blått stedsskilt «Rekdal». Videre går turen til Vatne. Herfra følges Vatnefjorden på fylkesvei 145 videre Helland hvor det er ny stempling/MMS, ved Helland/Natre Vinduer.
Ved 135 km tar en til høyre og følger fylkesvei 659 forbi Brattvåg, Gamlem og Søvik hvor det er stempling på Spar Søvik. Videre går turen forbi Hamnsund. I Vatne etter 176 km tar man til høyre inn på fylkesvei 661 og følger forbi Straumen til Digernes. Der tas det til høyre inn på Fylkesvei 110 og følger denne tilbake til Ålesund og Shell Lerstad.
Kontrollposter:
Sted | Kommentar | Km fra start | Km igjen | Km fra forrige | Tidligste passering | Seneste passering |
Start: SHELL Lerstad | 0 | 203,7 | 0 | 09:00 (00:00) | 10:00 (01:00) | |
Ferjekai Magerholm | MMS/Stempling av ferjepers. | 14,6 | 189,1 | 14,6 | 09:25 (00:25) | 10:42 (01:42) |
SHELL Vestnes | 63,7 | 140,0 | 49,1 | 10:53 (01:53) | 13:16 (04:16) | |
Rekdal, MMS | Skilt «Rekdal» + rytter | 88,7 | 115,0 | 25,0 | 11:37 (02:37) | 14:56 (05:56) |
Helland, MMS | Skilt «Natre Vinduer» + rytter | 129,2 | 74,5 | 40,5 | 12:48 (03:48) | 17:36 (08:36) |
SPAR Søvik | 156,8 | 46,9 | 27,6 | 13:35 (04:35) | 19:24 (10:24) | |
Mål: SHELL Lerstad | 203,7 | 0 | 46,9 | 14:53 (05:53) | 22:30 (13:30) |
Kart og høydeprofil: