1000 km Stavanger
Arrangøren har varslet en gjennomgang av løypen til denne breveten. Inntil denne beskjeden forsvinner, er det likevel den gamle løypen som gjelder.
The organizer given notice that this Brevet will be revised. Until the revision has been carried out and this message has been removed, the old course will be used.
Beskrivelse:
1000 km brevet i Stavanger starter ved Sverd i fjell og går østover fra Stavanger mot Sirdal. Første kontrollstasjon er Sinnes i Sirdal etter 100 km. Etter Sinnes går ruta videre nordover og østover med Sulekarveien til Brokke i Setesdal og vi passerer høyfjellet med sine 1100 moh på veien. Første kontrollstasjon etter fjellet er Valle og vi fortsetter nordover på RV 9 over Hovden til Haukeligrend. Her er det ny kontrollstasjon og vi vender nesa østover på E-134 mot Kongsberg. På veien passerer vi kontrollstasjon på Seljord og Bolkesjø.Distansemessig passer det fint med overnatting på Kongsberg etter 433 km.
Vel forbi Kongsberg snur vi sørover og følger Lågendalen til kontroll på Hvittingfoss. Her går løypa videre over heia til Skien og videre til kontroll i Bamble. Vi er ute på E-18 et lite stykke etter Bamble, men kommer oss fort over på småveiene igjen og følger disse til Tvedestand. Her er det ny kontrollstasjon og løypa går nå videre langs kysten på RV 420 til Lillesand. Videre kjører vi langs kysten forbi Kristiansand for ny kontroll og tar deretter innover i landet for det neste stykket til Kvinesdal på RV 461. Andre overnatting passer godt enten i Kristiansand eller Kvinesdal.
Etter Kvinesdal kjører vi over heia til Flekkefjord og flytter vi oss over til fylkesvei 44, også til tider kjent som Nordsjøvegen. Her skal vi bytte scene fra sørlandsheier til vestlandsskar og vi får noen ekstra harde bakker ved Åna-Sira og Jøssingfjord før vi kommer til Egersund. En liten kneik til etter Egersund markerer starten på Jæren og flatere landskap på de siste 75 km tilbake til Stavanger.
Løypebeskrivelse/kontrollstasjoner:
LOCATION | ROAD NUMBER | DISTANCE | PARTIAL | CONTROLS | |||
(KM) | (KM) | LOCATION | OPEN | CLOSE | BUSINESS HOURS | ||
Stavanger | 0 | 0 | Sverd i fjell | 6:00 | 7:00 | ||
Ålgård | E-39 | 25 | 25 | ||||
Sinnes | rv 45 | 100 | 75 | Esso/Joker | 08:56 | 12:40 | 09-21 |
Nomeland | rv 9 | 156 | 56 | ||||
Valle | rv 9 | 169 | 13 | Esso/Joker, Sentrum | 10:35 | 16:24 | 08-20 (08-20) 09-20 |
Haukeligrend | E-134 | 253 | 84 | Esso/Spar | 13:32 | 22:52 | 07-22 (08-22) 09-22 |
Seljord | E-134 | 339 | 86 | Shell | 16:14 | 02:36+1 | 00-24 |
rv 37 | 383 | 44 | |||||
Bolkesjø hotell | rv 37 | 411 | 28 | MMS Photo | 18:30 | 09:24+1 | |
Kongsberg | rv 40 | 433 | 22 | ||||
Hvittingfoss | rv 40 | 473 | 40 | Best/ Landsbypuben |
20:34 | 13:32+1 | 06-02 (08-02) 09-23 |
Steinsholt | rv 32 | 495 | 22 | ||||
Skien | fv 354 | 521 | 26 | ||||
Bamble | E-18 | 545 | 24 | Shell | 22:58 | 18:20+1 | 00-24 |
Tvedestrand | rv 420 | 631 | 86 | Shell | 01:54+1 | 00:43+2 | 00-24 |
Lillesand | rv 420 | 699 | 68 | ||||
Kristiansand | E-39 | 736 | 37 | Shell Gartnerløkka | 05:39+1 | 09:54+2 | 00-24 |
Brennåsen | rv 461 | 746 | 10 | ||||
Konsmo | rv 461 | 791 | 45 | Spar/Esso/Br. Ågedal bakeriReceipt from gas pump if passing when closed | 07:37+1 | 14:43+2 | 08-20 (08-19) Closed |
Kvinesdal | rv 465 | 832 | 41 | ||||
Feda | fv 804 | 841 | 9 | ||||
unnamed road | 846 | 5 | |||||
E-39 | 851 | 5 | |||||
Flekkefjord | rv 44 | 858 | 7 | Statoil/ShellReceipt from gas pump if passing when closed | 10:01+1 | 20:35+2 | 06-22 (08-22) 09-22 |
Egersund | rv 44 | 924 | 66 | Shell | 12:22+1 | 02:21+3 | 00-24 |
Stavanger | 1004 | 80 | Sverd i fjell | 15:14+1 | 09:18+3 |
Stavanger 1000km Brevet, 24-25 July 2015 | oscarahellstrom:
[…] Onto randonneurs.no and bingo! The Stavanger 1000km brevet presented what immediately appeared to be a spectacular route; mountains, valleys, forest, plains and shorter nasty hills. It was also a true 1000km loop around the southern part of the country meaning there was no ”easy” way of doing it. The Route […]
28. juli, 2015, 22:26