600 km Oslo
Beskrivelse:
Oslos 600km Starter ved Skullerudstua sørøst for Oslo sentrum. Løypa går så gjennom Oslo sentrum og deretter parallelt med E18 på Drammensveien og Fv 282 til Drammen. Vi skal så sørover langs Fv 319 til Sande og deretter Fv 313 til Holmestrand. Dette er det sørligste punktet på turen. Vi svinger nå vestover og følger Fv 32 til Hvittingfoss. Her møter vi Fv 40 som tar oss nordover. Først til Kongsberg og deretter videre nordover gjennom Numedalen. Vi passerer Lampeland, Veggli, Rødberg og Dagali på veien til Geilo.
Geilo blir vårt vestligste punkt på turen og vi skal nå følge Rv7 sørøstover ned Hallingdalen til Gol. Her tar vi av østover og skal nå over Fv 51 som passerer på fjellet fra Gol i Hallingdalen til Leira i Valdres.
Nå skal vi sørover igjen et lite stykke langs E16 før vi tar av på Fv 33 mot Dokka. Vi skal nå følge Randsfjorden på østsiden langs Fv 34 sørover til Brandbu, Gran og Jaren på Hadeland. Her møter vi også Rv 4 som tar oss sørover gjennom Hadeland, forbi Nittedal , til Skillebekk og Groruddalen. Vi sykler ned Groruddalen til Trosterud og Alna og fortsetter så sørover med markagrensa på vår venstre side til mål på Skullerudstua.
Sjekkpunkter:
STED | KM FRA START | KM IGJEN | KM FRA FORRIGE | TIDLIGSTE PASSERING | SENESTE PASSERING |
Skullerudstua | 0 | 598,7 | 0 | 06:00 (00:00) | 07:00 (01:00) |
SHELL Holmestrand | 85,4 | 513,3 | 85,4 | 08:30 (02:30) | 11:40 (05:40) |
SHELL Kongsberg | 143,2 | 455,5 | 57,8 | 10:12 (04:12) | 15:32 (09:32) |
SHELL Rødberg | 236,4 | 362,3 | 93,2 | 13:00 (07:00) | 21:44 (15:44) |
Circle K Geilo | 303,1 | 295,6 | 66,7 | 15:06 (09:06) | 02:12 (20:12) |
YX Leira | 398,2 | 200,5 | 95,1 | 18:04 (12:04) | 08:32 (26:32) |
ESSO Dokka | 452,3 | 146,4 | 54,1 | 19:52 (13:52) | 12:08 (30:08) |
ESSO Jaren | 522,2 | 76,5 | 69,9 | 22:12 (16:12) | 16:48 (34:48) |
Skullerudstua (Mål) | 598,7 | 0 | 76,5 | 00:48 (18:48) | 22:00 (40:00) |
Sjekkpunkter uthevet med rødt indikerer passering påfølgende døgn.
Legg igjen en kommentar